0 266 715 47 57

2 - KONAKTUR HATTI
| KONAKTUR | ||
| HAFTA İÇİ | CUMARTESİ | PAZAR |
| 06:30 | 06:30 | 06:30 |
| 06:45 | 06:45 | 06:45 |
| 07:00 | 07:00 | 07:00 |
| 07:10 | 07:15 | 07:15 |
| 07:20 | 07:30 | 07:30 |
| 07:30 | 07:45 | 07:45 |
| 07:40 | 08:00 | 08:00 |
| 07:50 | 08:15 | 08:15 |
| 08:00 | 08:30 | 08:30 |
| 08:08 | 08:45 | 08:45 |
| 08:16 | 09:00 | 09:00 |
| 08:24 | 09:15 | 09:15 |
| 08:32 | 09:30 | 09:30 |
| 08:40 | 09:45 | 09:45 |
| 08:48 | 10:00 | 10:00 |
| 08:56 | 10:12 | 10:15 |
| 09:04 | 10:24 | 10:30 |
| 09:17 | 10:36 | 10:45 |
| 09:30 | 10:48 | 11:00 |
| 09:43 | 11:00 | 11:12 |
| 09:56 | 11:10 | 11:24 |
| 10:09 | 11:20 | 11:36 |
| 10:22 | 11:30 | 11:48 |
| 10:35 | 11:40 | 12:00 |
| 10:48 | 11:50 | 12:12 |
| 11:01 | 12:00 | 12:24 |
| 11:13 | 12:10 | 12:36 |
| 11:25 | 12:20 | 12:48 |
| 11:37 | 12:30 | 13:00 |
| 11:49 | 12:40 | 13:10 |
| 12:01 | 12:48 | 13:20 |
| 12:10 | 12:56 | 13:30 |
| 12:19 | 13:04 | 13:40 |
| 12:28 | 13:12 | 13:50 |
| 12:37 | 13:20 | 14:00 |
| 12:46 | 13:28 | 14:10 |
| 12:55 | 13:36 | 14:20 |
| 13:04 | 13:44 | 14:30 |
| 13:14 | 13:50 | 14:40 |
| 13:24 | 13:56 | 14:50 |
| 13:34 | 14:04 | 15:00 |
| 13:44 | 14:12 | 15:10 |
| 13:54 | 14:20 | 15:20 |
| 14:04 | 14:28 | 15:30 |
| 14:12 | 14:36 | 15:40 |
| 14:20 | 14:44 | 15:50 |
| 14:28 | 14:50 | 16:00 |
| 14:36 | 14:56 | 16:10 |
| 14:44 | 15:04 | 16:20 |
| 14:52 | 15:12 | 16:30 |
| 15:00 | 15:20 | 16:40 |
| 15:10 | 15:28 | 16:50 |
| 15:20 | 15:36 | 17:00 |
| 15:30 | 15:44 | 17:10 |
| 15:40 | 15:50 | 17:20 |
| 15:50 | 15:56 | 17:30 |
| 16:00 | 16:04 | 17:40 |
| 16:06 | 16:12 | 17:50 |
| 16:12 | 16:20 | 18:00 |
| 16:18 | 16:28 | 18:10 |
| 16:24 | 16:36 | 18:20 |
| 16:30 | 16:44 | 18:30 |
| 16:36 | 16:50 | 18:40 |
| 16:42 | 16:56 | 18:50 |
| 16:48 | 17:04 | 19:00 |
| 16:54 | 17:12 | 19:12 |
| 17:00 | 17:20 | 19:24 |
| 17:07 | 17:28 | 19:36 |
| 17:14 | 17:36 | 19:48 |
| 17:21 | 17:44 | 20:00 |
| 17:28 | 17:50 | 20:15 |
| 17:35 | 17:56 | 20:30 |
| 17:42 | 18:04 | 20:45 |
| 17:49 | 18:12 | 21:00 |
| 17:56 | 18:20 | 21:15 |
| 18:03 | 18:30 | 21:30 |
| 18:11 | 18:40 | 21:45 |
| 18:19 | 18:50 | 22:00 |
| 18:27 | 19:00 | 22:12 |
| 18:35 | 19:12 | 22:24 |
| 18:43 | 19:24 | 22:36 |
| 18:51 | 19:36 | 22:48 |
| 18:59 | 19:48 | 23:00 |
| 19:07 | 20:00 | 23:15 |
| 19:19 | 20:12 | 23:30 |
| 19:31 | 20:24 | 23:45 |
| 19:43 | 20:36 | 24:00 |
| 19:55 | 20:48 | |
| 20:07 | 21:00 | |
| 20:20 | 21:12 | |
| 20:33 | 21:24 | |
| 20:46 | 21:36 | |
| 20:59 | 21:48 | |
| 21:12 | 22:00 | |
| 21:25 | 22:10 | |
| 21:38 | 22:20 | |
| 21:51 | 22:30 | |
| 22:04 | 22:40 | |
| 22:15 | 22:50 | |
| 22:26 | 23:00 | |
| 22:37 | 23:15 | |
| 22:48 | 23:30 | |
| 23:00 | 23:45 | |
| 23:15 | 24:00 | |
| 23:30 | ||
| 23:45 | ||
| 24:00 | ||


