0 266 715 47 57

3 - KAYACIK-TOKİ HATTI
| KAYACIK | ||
| HAFTA İÇİ | CUMARTESİ | PAZAR |
| 06:30 | 06:30 | 06:30 |
| 06:45 | 06:45 | 06:45 |
| 07:00 | 07:00 | 07:00 |
| 07:00 | 07:02 | 07:00 |
| 07:12 | 07:17 | 07:20 |
| 07:24 | 07:32 | 07:40 |
| 07:34 | 07:47 | 08:00 |
| 07:42 | 08:02 | 08:20 |
| 07:50 | 08:17 | 08:40 |
| 07:55 | 08:32 | 09:00 |
| 08:00 | 08:47 | 09:20 |
| 08:05 | 09:02 | 09:40 |
| 08:10 | 09:17 | 10:00 |
| 08:15 | 09:32 | 10:15 |
| 08:20 | 09:47 | 10:30 |
| 08:25 | 10:02 | 10:45 |
| 08:30 | 10:17 | 11:00 |
| 08:37 | 10:32 | 11:15 |
| 08:45 | 10:47 | 11:30 |
| 08:52 | 11:02 | 11:45 |
| 09:00 | 11:17 | 12:00 |
| 09:12 | 11:32 | 12:15 |
| 09:24 | 11:47 | 12:30 |
| 09:36 | 12:00 | 12:45 |
| 09:48 | 12:10 | 13:00 |
| 10:00 | 12:20 | 13:15 |
| 10:12 | 12:30 | 13:30 |
| 10:24 | 12:40 | 13:45 |
| 10:36 | 12:50 | 14:00 |
| 10:48 | 13:00 | 14:12 |
| 11:00 | 13:10 | 14:24 |
| 11:10 | 13:20 | 14:36 |
| 11:20 | 13:30 | 14:48 |
| 11:30 | 13:40 | 15:00 |
| 11:40 | 13:50 | 15:12 |
| 11:50 | 14:00 | 15:24 |
| 12:00 | 14:08 | 15:36 |
| 12:10 | 14:16 | 15:48 |
| 12:20 | 14:24 | 16:00 |
| 12:30 | 14:32 | 16:12 |
| 12:40 | 14:40 | 16:24 |
| 12:50 | 14:48 | 16:36 |
| 13:00 | 14:56 | 16:48 |
| 13:07 | 15:04 | 17:00 |
| 13:15 | 15:12 | 17:10 |
| 13:22 | 15:20 | 17:20 |
| 13:30 | 15:28 | 17:30 |
| 13:37 | 15:37 | 17:40 |
| 13:45 | 15:47 | 17:50 |
| 13:52 | 15:56 | 18:00 |
| 14:00 | 16:04 | 18:10 |
| 14:07 | 16:12 | 18:20 |
| 14:15 | 16:20 | 18:30 |
| 14:22 | 16:28 | 18:40 |
| 14:30 | 16:36 | 18:50 |
| 14:37 | 16:44 | 19:00 |
| 14:45 | 16:52 | 19:12 |
| 14:52 | 17:00 | 19:24 |
| 15:00 | 17:08 | 19:36 |
| 15:07 | 17:16 | 19:48 |
| 15:15 | 17:24 | 20:00 |
| 15:22 | 17:32 | 20:15 |
| 15:30 | 17:40 | 20:30 |
| 15:37 | 17:50 | 20:45 |
| 15:45 | 18:00 | 21:00 |
| 15:52 | 18:10 | 21:15 |
| 16:00 | 18:20 | 21:30 |
| 16:06 | 18:30 | 21:45 |
| 16:12 | 18:40 | 22:00 |
| 16:17 | 18:50 | 22:10 |
| 16:22 | 19:00 | 22:20 |
| 16:27 | 19:12 | 22:30 |
| 16:32 | 19:24 | 22:40 |
| 16:37 | 19:36 | 22:50 |
| 16:42 | 19:48 | 23:00 |
| 16:48 | 20:00 | 23:15 |
| 16:54 | 20:15 | 23:30 |
| 17:00 | 20:31 | 23:45 |
| 17:05 | 20:46 | 24:00 |
| 17:10 | 21:01 | |
| 17:15 | 21:16 | |
| 17:20 | 21:31 | |
| 17:25 | 21:46 | |
| 17:30 | 22:00 | |
| 17:36 | 22:10 | |
| 17:42 | 22:20 | |
| 17:48 | 22:30 | |
| 17:53 | 22:40 | |
| 17:58 | 22:50 | |
| 18:03 | 23:00 | |
| 18:08 | 23:15 | |
| 18:13 | 23:30 | |
| 18:18 | 23:45 | |
| 18:24 | 24:00 | |
| 18:30 | ||
| 18:36 | ||
| 18:42 | ||
| 18:48 | ||
| 18:54 | ||
| 19:00 | ||
| 19:10 | ||
| 19:20 | ||
| 19:30 | ||
| 19:40 | ||
| 19:50 | ||
| 20:01 | ||
| 20:16 | ||
| 20:31 | ||
| 20:46 | ||
| 21:01 | ||
| 21:16 | ||
| 21:31 | ||
| 21:46 | ||
| 22:01 | ||
| 22:10 | ||
| 22:20 | ||
| 22:30 | ||
| 22:40 | ||
| 22:50 | ||
| 23:00 | ||
| 23:15 | ||
| 23:30 | ||
| 23:45 | ||
| 24:00 | ||



